Анализ депозитной политики АО "Газпромбанк"
Автор: Томитова Б.Б.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 7 (53), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются условия привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады и депозиты в АО «Газпромбанк» и анализируется депозитная политика банка за 2016-2018 гг. в целом, а именно: рассматриваются основные финансово-экономические показатели банка, депозитные средства по субъектам привлечения и срокам их возврата, а также динамика процентных доходов и расходов банка. Основные методы исследования включают в себя метод системного анализа теоретического и практического материала, общенаучные методы и приемы (анализ и синтез, сравнение, обобщение).
Депозит, вклад, депозитная политика, банковские ресурсы, чистые процентные доходы
Короткий адрес: https://sciup.org/170181858
IDR: 170181858 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11098
Текст научной статьи Анализ депозитной политики АО "Газпромбанк"
Актуальность темы состоит в том, что в современной экономике коммерческие банки выполняют важную роль в перераспределении и аккумулировании капитала, основным источником банковских ресурсов являются привлеченные средства, а основную долю в привлеченных ресурсах большинства коммерческих банков занимают депозиты [1]. Поэтому невозможно обеспечить благополучное развитие и эффективное функционирование коммерческого банка без проработанной и экономически обоснованной депозитной политики, которая учитывала бы специфику деятельности самого банка и его клиентов, цели и задачи для дальнейшего роста банка.
Депозитная политика коммерческого банка представляет собой совокупность принципов и способов осуществления последовательных действий по привлечению денежных средств в депозиты (вклады) на условиях возвратности и управлению ими
в целях обеспечения эффективного функционирования и развития банка [2].
АО «Газпромбанк» предлагает несколько вариантов размещения свободных денежных средств для юридических лиц. Одним из таких вариантов являются срочные депозитные вклады. Порядок размещения средств на депозит, управления средствами, процедура оформления депозита и существенные условия договора содержатся в Генеральном соглашении, которое подписывается с потенциальным клиентом – юридическим лицом, т.е. банк практикует индивидуальный подход при оказании банковских услуг [3].
Перед тем, как начать анализировать депозитную политику АО «Газпромбанк» в таблице 1 рассмотрим основные показатели финансово-экономической деятельности банка за 2016-2018 гг. и их динамику.
Таблица 1. Анализ динамики основных показателей финансово-экономической деятельности АО «Газпромбанк» за 2016-2018 гг. [4]
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | Темпы роста, % | |
| тыс. р. | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| Собственный капитал | 442 815 024 | 517 731 549 | 515 699 018 | 116,92 | 99,61 | 
| Заемные средства | 4 305 412 348 | 4 750 532 900 | 5 635 890 342 | 110,34 | 118,64 | 
| Совокупные активы | 4 748 227 372 | 5 268 264 449 | 6 151 589 360 | 110,95 | 116,77 | 
| Чистая прибыль | 47 290 176 | 31 883 201 | 19 267 702 | 67,42 | 60,43 | 
В целом за период 2016-2018 гг. активы ства – на 16,46%, заемные средства – на увеличились на 29,56%, собственные сред- 30,9%.
Таблица 2. Условия привлечения банковских вкладов в АО «Газпромбанк» [5]
| Программа | Особенности | Max ставка | Min срок | Min сумма | 
| «ГПБ – На вершине» | Начисление % в конце срока | 9,5% | 181 день | 100 000 р. | 
| «ГПБ – Перспектива» | 9,2% | 181 день | 50 000 р. | |
| «ГПБ – На будущее» | 9% | 181 день | ||
| «ГПБ – Инвестиционный доход» | Начисление % в конце срока | 7,9%; 2,8%; 0,4% | 91 день | 25 000 р.; 500 долл. США/ евро. | 
| «ГПБ-Двойной доход» | Начисление % в конце срока | 7,8% | 181 день | 100 000 р. | 
| «ГПБ - Ваш успех» | Начисление % в конце календарного месяца | 7,45% | 367 дней | 50 000 р. | 
| «ГПБ – Двери открыты» | Начисление % в конце срока | 7%; 2,15% | 91 день | 50 000 р.; 1000 долл. США | 
| «ГПБ – Сбережения» | Начисление % в конце года хране-ния/срока; пролонгация | 6,9%; 2,05%; 0,4% | 91 день | 15 000 р.; 500 долл. США/ евро. | 
| «ГПБ – Пенсионные сбережения» | 6,9%; ,05%; 0,35% | 91 день | ||
| «ГПБ – На жизнь» | Начисление % в конце календарного месяца/срока; пополнение; пролонгация | 6,55%; 1,7%; 0,3% | 91 день | 15 000 р.; 500 долл. США/ евро. | 
| «ГАЗФОНД – Пенсион ный» | Начисление % в конце срока; пополнение | 6,3% | 181 день | 100 р. | 
| «ГПБ – Бизнес» | Начисление % в конце календарного месяца/срока; частичное снятие; пополнение; пролонгация | 5,9%; 1,4%; 0,2% | 91 день | 15 000 р.; 500 долл. США/ евро. | 
| «ГПБ – Пенсионный доход» | Начисление % в конце календарного квартала/срока; частичное снятие; пополнение; пролонгация | 5,7% | 367 дней | 500 р. | 
| «До востребования» | Начисление % в конце календарного месяца/срока; частичное снятие; пополнение | 0,01% | 1 день | Нет ограничений | 
Таблица 3. Депозитная матрица АО «Газпромбанк» за 2017-2018 гг., тыс. руб. [4]
| До востребования | До 30 дней | 30-90 дней | 91-180 дней | 181 день – 1 год | Свыше года | |
| 2016 | ||||||
| Средства ЦБ РФ | - | 65 456 025 | - | - | - | 30 022 406 | 
| Средства кредитных организаций | 55 379 551 | 44 005 753 | 6 122 912 | 111 459 835 | 16 587 633 | 63 620 949 | 
| Средства некредитных организаций | 1 417 534 959 | 576 838 813 | 322 167 538 | 243 274 636 | 396 024 143 | 797 858 986 | 
| 2017 | ||||||
| Средства ЦБ РФ | - | 13 416 982 | 468 679 | - | 10 657 684 | 20 969 582 | 
| Средства кредитных организаций | 79 317 984 | 15 762 431 | 3 829 566 | 41 284 075 | 56 107 573 | 57 155 321 | 
| Средства некредитных организаций | 1 199 007 098 | 1 165 292 399 | 724 688 156 | 359 850 244 | 217 681 373 | 549 933 247 | 
| 2018 | ||||||
| Средства ЦБ РФ | - | 12 235 547 | 4 111 733 | 1 295 857 | 5 383 116 | 13 180 528 | 
| Средства кредитных организаций | 4 360 | 58 955 803 | 1 008 173 | 47 410 088 | 120 056 722 | 72 674 509 | 
| Средства некредитных организаций | 1 485 336 952 | 1 043 981 732 | 778 586 741 | 934 591 413 | 179 808 290 | 585 502 777 | 
В конце 2015 г. банк получил чистый убыток в размере 46 061 823 тыс. р., что связано с доформированием резервов из-за ухудшения качества заемщиков по кредитам, выданным в предыдущие годы (в т. ч. в иностранной валюте). Но уже в 2016 г. ситуация резко изменилась, и банк смог получить чистую прибыль в размере 47 290 176 тыс. р. Однако в 2016-2018 гг. чистая прибыль с каждым годом уменьшалась и в итоге в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 59,26%.
Теперь рассмотрим условия открытия вкладов для физических лиц в АО «Газпромбанк», практикуемые в настоящее время в таблице 2.
Можно заметить, что минимальной суммой по вкладам является 100 руб. («ГАЗФОНД – Пенсионный»), а минимальным сроком – 91 день, исключая вклад «До востребования», где нет ограничений по сумме и сроку, минимальная ставка – 0,01% («До востребования»), максимальная – 9,5% («ГПБ – На вершине»).
Теперь по методике Н.В. Балабановой, А.А. Валинуровой и Ю.Л. Горюновой сведем обобщенные данные по срокам привлечения депозитов и по субъектам при-
влечения в одну матрицу в таблице 3, что позволит более детально проанализировать структуру депозитов.
По предложенной методике в таблице 4 распределим все депозитные средства по группам: «Золотые» и «Затратные» – средства ЦБ РФ и кредитных организаций сро-
ком до 180 дней и более 180 дней; «Проблемные» и «Тяжелые» депозиты – средства некредитных организаций сроком до 180 дней и более 180 дней.
Таблица 4. Группировка депозитных средств АО «Газпромбанк» [4]
| Наименование статьи | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Сумма, тыс. р. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. р. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. р. | Уд.вес, % | |
| Золотые | 282 424 076 | 6,81 | 154 079 717 | 3,41 | 125 021 561 | 2,34 | 
| Затратные | 110 230 988 | 2,66 | 144 890 160 | 3,21 | 211 294 875 | 3,95 | 
| Проблемные | 2 559 815 946 | 61,74 | 3 448 837 897 | 76,38 | 4 242 496 838 | 79,39 | 
| Тяжелые | 1 193 883 129 | 28,79 | 767 614 620 | 17 | 765 311 067 | 14,32 | 
| Всего | 4 146 354 139 | 100 | 4 515 422 394 | 100 | 5 344 124 341 | 100 | 
Таблица 5. Анализ динамики процентных доходов и расходов АО «Газпромбанк» за 2016-2018 гг. [4]
| Наименование статьи | 2016 | 2017 | 2018 | Темпы роста, % | |
| тыс. р. | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| Кредиты юридическим лицам | 302 282 370 | 251 417 187 | 249 746 577 | 83,17 | 99,34 | 
| Кредиты физическим лицам | 37 743 876 | 40 713 305 | 48 252 816 | 107,87 | 118,52 | 
| По долговым ценным бумагам | 44 016 267 | 39 008 389 | 33 868 607 | 88,62 | 86,82 | 
| По средствам в кредитных организациях | 10 605 734 | 16 122 066 | 26 473 817 | 152,01 | 164,21 | 
| Кредиты, предоставленные компаниям, контролируемым государством | - | 28 777 317 | 23 571 405 | - | 81,91 | 
| Всего процентных доходов | 394 648 247 | 376 038 264 | 381 913 222 | 95,28 | 101,56 | 
| Средства юридических лиц | (200 047 530) | (121 447 251) | (120 494 300) | 60,71 | 99,22 | 
| Средства компаний, контроли руемых государством | - | (66 771 284) | (62 276 766) | - | 93,27 | 
| Средства физических лиц | (29 100 096) | (27 209 016) | (33 105 950) | 93,50 | 121,67 | 
| По выпущенным долговым обязательствам | (11 479 039) | (12 165 113) | (15 611 476) | 105,98 | 128,33 | 
| По привлеченным средствам кредитных организаций | (24 017 169) | (10 054 147) | (9 014 860) | 41,86 | 89,66 | 
| Всего процентных расходов | (264 643 834) | (237 646 811) | (240 503 352) | 89,80 | 101,20 | 
| Чистые процентные доходы | 130 004 413 | 138 391 453 | 141 409 870 | 106,45 | 102,18 | 
Список литературы Анализ депозитной политики АО "Газпромбанк"
- Тяжелков, М. В. Депозитные операции коммерческих банков / М.В. Тяжелков // Символ науки. - 2016. - № 6-1 (18). - С. 287-289.
- Рыков, С. В. Депозитные операции как составная часть депозитной политики коммерческой кредитной организации [Электронный ресурс] / С. В. Рыков // Стратегия устойчивого развития регионов России. - 2016. - № 33. - С. 108-112.
- Корпоративным клиентам [Электронный ресурс] / Официальный сайт АО «Газпромбанк». - Режим доступа: https://www.gazprombank.ru/corporate/allocation_of_funds
- Бухгалтерская отчетность [Электронный ресурс] / Официальный сайт АО "Газпромбанк". - Режим доступа: https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=411&ss=1447#394
- Частным клиентам [Электронный ресурс] / Официальный сайт АО «Газпромбанк». - Режим доступа: https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits
 
	 
		