Цены на металлопродукцию
Автор: Кузнецов А.П.
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Мониторинг перемен: основные тенденции
Статья в выпуске: 4 (72), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147111178
IDR: 147111178
Текст статьи Цены на металлопродукцию
Цены на металлопродукцию на мировом рынке за тонну (на конец мая соответствующего года)
| Виды металлопродукции | Ед. измерения | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2014 г., % | |
| к 2013 г. | к 2012 г. | |||||
| «Плоский» прокат: | ||||||
| Лист холоднокатаный | Долл. США | 656 | 640 | 650 | 102,5 | 100,9 | 
| Руб. | 22719 | 19868 | 19151 | 114,3 | 118,6 | |
| Лист оцинкованный | Долл. США | 820 | 832 | 780 | 98,5 | 105,1 | 
| Руб. | 29814 | 25828 | 22981 | 115,4 | 139,7 | |
| Лист горячекатаный | Долл. США | 569 | 585 | 560 | 97,3 | 101,6 | 
| Руб. | 21299 | 18160 | 20005 | 117,2 | 106,5 | |
| «Длинный» прокат: | ||||||
| Арматурная сталь | Долл. США | 569 | 610 | 620 | 93,3 | 91,8 | 
| Руб. | 20319 | 18936 | 18267 | 107,3 | 111,2 | |
| Конструкционные профили | Долл. США | 791 | 780 | 670 | 101,4 | 118 | 
| Руб. | 28264 | 24214 | 19740 | 116,7 | 143,2 | |
| Сортовой прокат | Долл. США | 603 | 635 | 640 | 94,9 | 94,2 | 
| Руб. | 21537 | 19712 | 18856 | 109,2 | 114,2 | |
| Справочно: Официальный курс доллара США, по данным ЦБ РФ, на начало мая составлял: 2012 год – 29,46 руб., 2013 год – 31,04 руб., 2014 год | – 35,72 руб. | |||||
Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на конец мая соответствующего года)
| Виды металлопродукции | Ед. измерения | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2014 г., % | |
| к 2013 г. | к 2012 г. | |||||
| «Плоский» прокат: | ||||||
| Лист холоднокатаный | Руб. | 26009 | 23906 | 28034 | 108,8 | 92,8 | 
| Лист оцинкованный | Руб. | 36485 | 34767 | 40023 | 104,9 | 91,2 | 
| Лист горячекатаный | Руб. | 23711 | 20883 | 23519 | 113,5 | 100,8 | 
| «Длинный» прокат: | ||||||
| Арматура | Руб. | 28150 | 25625 | 28493 | 109,8 | 98,8 | 
| Балка и швеллер | Руб. | 32930 | 34359 | 30944 | 95,8 | 106,4 | 
| Круг | Руб. | 26077 | 23582 | 27367 | 110,6 | 95,3 | 
| Уголок | Руб. | 26545 | 25207 | 25508 | 105,3 | 104 | 
К середине второго квартала 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на «плоский» прокат на мировом рынке в среднем снизились на 0,5%. Также наблюдалось снижение цен на арматурную сталь и сортовой прокат, которое составило 7% и 5% соответственно. В то же время, на российском рынке отмечается рост цен на металлопрокат. Цена на «длинный» прокат в среднем за год выросла на 5%, на «плоский» прокат – на 9%.
Аналитика. Мировые цены [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.metaltorg.ru ; Аналитика по мировому рынку. Аналитика по российскому рынку: мониторинг металлургического рынка России. Металлургическая отрасль [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rusmet.ru
Обзор подготовил:
А.П. Кузнецов, младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 4 (72) • 2014
 
	 
		