Россия на XXII Олимпийских играх в Сочи-2014
Автор: Смирнов Ю.А., Дивинская Е.В., Черкашин А.В.
Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist
Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки
Статья в выпуске: 2 (8), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются результаты XXII Олимпийских Игр, анализируются тенденции развития олимпийского спорта высших достижений. Дана характеристика спортивных результатов, показаны отечественные лидеры в зимних видах спорта.
Олимпийские игры, спорт высших достижений, олимпийский спорт, лидер, чемпион
Короткий адрес: https://sciup.org/140125524
IDR: 140125524
Текст научной статьи Россия на XXII Олимпийских играх в Сочи-2014
Игры XXII зимней Олимпиады в Сочи (Российская Федерация) состоялись в период с 7 по 23 февраля 2014г. Было разыграно 98 комплектов медалей по 15 видам спорта [1, 2, 3, 4].
Обладателями золотых медалей стали представители 21 страны, что является новым рекордом зимних Олимпийских Игр. Представители 26 стран стали обладателями олимпийских медалей.
Олимпийская сборная команда России лидирует в бобслее, скелетоне, фигурном катании, шорт-треке, вторые позиции занимают в санном спорте, сноуборде, 4 место – в биатлоне, лыжах, 6 место – в коньках и фристайле (табл. 1).
Российские спортсмены медали не выиграли в 5 видах олимпийской программы – горные лыжи, лыжное двоеборье, керлинг, прыжки с трамплина, хоккей.
По видам спорта лидерами являются: Норвегия (биатлон, лыжи), Канада (хоккей, фристайл), США (сноуборд, фристайл), Голландия (коньки), Германия (сани), Австрия (горные лыжи).
В золотом медальном зачете победители Ванкуверской Олимпиады канадцы недосчитали 4 медали, Германия – 2, но прибавку имеют Норвегия – 2, Япония – 1, Финляндия – 1, Украина – 1 (табл. 2).
Сборная команда Германии, потеряв 11 медалей из них 2 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые, уступила свои позиции, опустившись со второго на 6 место.
Результаты Кореи, хозяйки следующих Олимпийских Игр, также ухудшились на 3 золотые и бронзовые медали.
В общекомандном зачете страны, входящие в ТОП-10 по результатам Сочинской олимпиады, имеют следующую динамику: Россия – 1 (11), Норвегия – 2 (4), Канада – 3 (1), США – 4 (3), Голландия – 5 (10), Германия – 6 (2), Швейцария – 7 (6), Белоруссия – 9 (17), Австрия – 9 (9), Франция – 10 (12) (в скобках представлены результаты Ванкуверской Олимпиады).
Можно было ожидать некоторый спад результатов Канады после домашней Олимпиады в Ванкувере, но четвертое командное место США – худший результат с 1988г. Неожиданные проигрыши Киккан Рэндалла в лыжном спринте, Шона Уайта и Линды Джекобеллисе в сноуборде, Шани Дэвиса в коньках значительно ухудшили положение США.
Сборная команда России немного не дотянула до абсолютных рекордов зимних Олимпийских Игр – канадцы в Ванкувере выиграли 14 золотых медалей, а американцы завоевали 37 медалей разного достоинства.
Сравнение с Ванкувером позволяет анализировать мировую тенденцию развития зимних видов спорта, а так же их прогресс в России.
В Ванкувере сборная команда России медали завоевала в 7 видах спорта – биатлоне, бобслее, коньках, лыжах, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, а в Сочи прибавились сани, фристайл и шорт-трек. Золотые медали в Ванкувере выиграны в 2 видах спорта – биатлоне и лыжах, а в Сочи в 7 – биатлоне, бобслее, лыжах, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, и шорт-треке (3).
Биатлон – один из популярных и массовых видов спорта олимпийской программы соревнований. Сборная команда России выиграла 1 золотую, 2 серебряные, 1 бронзовые медали и заняла общекомандное 4 место. Традиционно лидируют норвежцы (3-12), сильную конкуренцию им составила сборная команда Белоруссии (3-0-1) во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой Д. Домрачевой. Медали различного достоинства достались спортсменам 12 стран, а золотые – 6. Впервые спортсмены Швеции и Финляндии остались без медалей.
Таблица 1
Динамика спортивных достижений на XXII зимних Олимпийских Играх в Сочи-2014
| № | СТРАНА | ВИДЫ СПОРТА | о и m | |||||||||||||||
| ч и | я о к и | о Я о ю о и | (D s к о й | & м | X | К X | О S к § У й й с S 2 | л и | о о я о и | & о ю о и | е | е | X | о н | ||||
| 1 | Россия | З | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 13 | 
| С | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | ||
| Б | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | Норвегия | З | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| С | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| Б | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 3 | Канада | З | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 10 | 
| С | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 10 | ||
| Б | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | ||
| 4 | США | З | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 9 | 
| С | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| Б | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 12 | ||
| 5 | Голландия | З | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| С | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| Б | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||
| 6 | Германия | З | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| С | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | ||
| Б | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | ||
| 7 | Швейцария | З | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 
| С | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
| Б | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 8 | Белоруссия | З | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Б | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 9 | Австрия | З | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| С | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| Б | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | ||
| 10 | Франция | З | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 
| С | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | ||
| Б | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 7 | ||
| 11 | Польша | З | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| С | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Б | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 12 | Китай | З | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 13 | Корея | З | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 
| С | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 14 | Швеция | З | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| С | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | ||
| Б | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 15 | Чехия | З | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| С | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Б | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 16 | Словения | З | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - | 2 | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Б | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| 17 | Япония | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| С | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||
| 18 | Финляндия | З | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| С | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 19 | Великобритания | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| С | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Б | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| 20 | Украина | З | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Б | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 21 | Словакия | З | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Италия | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| С | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Б | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 23 | Латвия | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| С | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 24 | Австралия | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 25 | Хорватия | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| С | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | Казахстан | З | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 
Примечание: З - золото, С - серебро, Б - бронза
У сборной команды России в Сочи (10201) количество золотых медалей по сравнению с Ванкувером (2-1-1) снизилось, но общее количество выигранных медалей и здесь не уменьшилось.
На XXII зимних Олимпийских Играх в Сочи команда бобслеистов выиграла две золотые медали. Абсолютного результата добились А. Зубков и А. Воевода, которые сначала стали чемпионами в соревнования двоек, а затем четверок совместно с Д. Тру-ненковым и А. Негодаило.
Таблица 2
Динамика медального зачета в Ванкувере-2010 и
Сочи-2014
| Страна | Ванкувер-2010 г. | Сочи-2014 г. | Разница | ||||||||||||
| З | С | Б | Вс его | Место | З | С | Б | Вс его | Ме сто | З | С | Б | Все го | Ме сто | |
| Россия | 3 | 5 | 7 | 15 | 11-е | 13 | 11 | 9 | 33 | 1-е | +10 | +6 | +2 | +18 | +10 | 
| Голландия | 4 | 1 | 3 | 8 | 10-е | 8 | 11 | 9 | 24 | 5-е | +4 | +6 | +6 | +16 | +5 | 
| Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 | 17-е | 5 | 7 | 1 | 6 | 8-е | +4 | -1 | 0 | +3 | +9 | 
| Польша | 1 | 3 | 2 | 6 | 15-е | 4 | - | 1 | 6 | 11-е | +3 | -2 | -1 | 0 | +4 | 
| Франция | 2 | 3 | 6 | 11 | 12-е | 4 | 1 | 7 | 15 | 10-е | +2 | +1 | +1 | +4 | +2 | 
| Словения | - | 2 | 1 | 3 | 21-е | 2 | 4 | 4 | 8 | 16-е | +2 | 0 | +3 | +5 | +5 | 
| Норвегия | 9 | 8 | 6 | 23 | 4-е | 11 | 2 | 10 | 26 | 2-е | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | 
| Финляндия | - | 1 | 4 | 5 | 24-е | 1 | 5 | 1 | 5 | 18-е | +1 | +2 | -3 | 0 | +6 | 
| Япония | - | 3 | 2 | 5 | 20-е | 1 | 3 | 3 | 8 | 17-е | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | 
| Украина | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 20-е | +1 | +0 | +1 | +2 | +7 | 
| Чехия | 2 | 0 | 4 | 6 | 14-е | 2 | - | 2 | 8 | 15-е | 0 | +4 | -2 | +2 | -1 | 
| Швейцария | 6 | 0 | 3 | 9 | 6-е | 6 | 4 | 2 | 11 | 7-е | 0 | +3 | -1 | +2 | -1 | 
| Австрия | 4 | 6 | 6 | 16 | 9-е | 4 | 3 | 5 | 17 | 9-е | 0 | +2 | -1 | +1 | 0 | 
| Великобр. | 1 | - | - | 1 | 19-е | 1 | 8 | 2 | 4 | 19-е | 0 | +1 | +2 | +3 | 0 | 
| Латвия | - | 2 | - | 2 | 23-е | - | 1 | 2 | 4 | 23-е | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 
| Казахстан | - | 1 | - | 1 | 25-е | - | 2 | 1 | 1 | 26-е | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | 
| Эстония | - | 1 | - | 1 | 25-е | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 
| Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 | 17-е | 1 | - | - | 1 | 21-е | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 | 
| Хорватия | - | 2 | 1 | 3 | 21-е | - | - | - | 1 | 25-е | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 | 
| США | 9 | 15 | 13 | 37 | 3-е | 9 | 1 | 12 | 28 | 4-е | 0 | -8 | -1 | -9 | -1 | 
| Италия | 1 | 1 | 3 | 5 | 16-е | - | 7 | 6 | 8 | 22-е | -1 | +1 | +3 | +3 | -6 | 
| Китай | 5 | 2 | 4 | 11 | 8-е | 3 | 2 | 2 | 9 | 12-е | -2 | +2 | -2 | -2 | -4 | 
| Австралия | 2 | 1 | - | 3 | 13-е | - | 2 | 1 | 3 | 24-е | -2 | +1 | +1 | 0 | -11 | 
| Германия | 10 | 13 | 7 | 30 | 2-е | 8 | 6 | 5 | 19 | 6-е | -2 | -7 | -2 | -11 | -4 | 
| Швеция | 5 | 2 | 4 | 11 | 7-е | 2 | 7 | 6 | 15 | 14-е | -3 | +5 | +2 | +4 | -7 | 
| Корея | 6 | 6 | 2 | 14 | 5-е | 3 | 3 | 2 | 8 | 13-е | -3 | -3 | 0 | -6 | -8 | 
| Канада | 14 | 7 | 5 | 26 | 1-е | 10 | 10 | 5 | 25 | 3-е | -4 | +3 | 0 | -1 | -2 | 
В лыжных гонках у России 4-й командный результат на Олимпиаде: одно золото, три серебра и одна бронза из 12 возможных золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Наилучший результат у Норвегии: 5 золотых медалей, 2 серебра, 4 бронзы, второе командное место занимают шведы (2-5-4), третье место у Швейцарии (2-0-0).
В конькобежном спорте олимпийцы России золотые медали не выигрывают с 2006г. Результаты Олимпиады 2014 года: 1 серебро, 2 бронзы. Имея в составе сборной команды России 2 действующих чемпионов мира (О. Фаткулина, Д. Юсков), рассчитывали на другой результат. В то же время из 36 разыгранных наград 23 были выиграны голландцами (8 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых медалей), что составляет 64% от общего количества.
Успех Китая (1-0-0) и Кореи (1-1-0) гипотетически можно связать с достижениями в шорт-треке.
Таблица 3
Медальные виды спорта стран лидеров на XXII зимних Олимпийских Играх в Сочи-2014
| 1ч | Виды спорта | |||
| к н Сч | Страна | 1 место | 2 место | 3 место | 
| 1. | Россия | Биатлон (1) Бобслей (2) Лыжи (1) Скелетон (1) Сноуборд (2) Фигурное катание (3) Шорт-трек (3) | Биатлон (2) Коньки (1) Лыжи (3) Сани (2) Сноуборд (1) Фигурное катание (1) Шорт-трек (1) | Биатлон (1) Коньки (2) Лыжи (1) Скелетон (1) Сноуборд (1) Фигурное катание (1) Фристайл (1) Шорт-трек (1) | 
| 2. | Норвегия | Биатлон (3) Горные лыжи (1) Двоеборье (2) Лыжи (5) | Биатлон (1) Двоеборье (1) Лыжи (2) Сноуборд (1) | Биатлон (2) Горные лыжи (2) Двоеборье (1) Лыжи (4) Прыжки с трамплина (1) | 
| 3. | Канада | Бобслей (1) Керлинг (2) Фристайл (4) Хоккей (2) Шорт-трек (1) | Коньки (1) Сноуборд (1) Фигурное катание (3) Фристайл (4) Шорт-трек (1) | Горные лыжи (1) Коньки (1) Сноуборд (1) Фристайл (1) Шорт-трек (1) | 
| 4. | США | Горные лыжи (2) Сноуборд (3) Фигурное катание (1) Фристайл (3) | Бобслей (1) Горные лыжи (1) Скелетон (1) Фристайл (2) Хоккей (1) Шорт-трек (1) | Бобслей (3) Горные лыжи (2) Сани (1) Скелетон (1) Сноуборд (2) Фигурное катание (1) Фристайл (2) | 
| 5. | Голландия | Коньки (8) | Коньки (7) | Коньки (8) Шорт-трек (1) | 
| 6. | Германия | Горные лыжи (1) Двоеборье (1) Прыжки с трамплина (2) Сани (4) | Горные лыжи (1) Двоеборье (1) Сани (1) Сноуборд (1) | Биатлон (3) Горные лыжи (1) Двоеборье (1) Лыжи (1) Сноуборд (1) Фигурное катание (1) | 
* в скобках указано количество медалей
В настоящее время Голландия абсолютно доминирует в конькобежном спорте. Если им удастся трансформировать конькобежные технологии в шорт-трек, то их позиция значительно усилится.
В фигурном катании выиграв 3 золотые, 1 серебряную и бронзовую медали, сборной команде России удалось восстановить статус-кво в парном катании и заявить лидерство в женском одиночном катании.
В сноуборде, после первой в истории России награды – серебряной медали в Ванкувере-2010 – в Сочи были выиграны 2 золотые, 1 серебряная и бронзовая медали.
Вик Уайлд стал первым в истории сноубордистом, завоевавшим золотые медали в параллельном слаломе и слаломе на одних Играх, а его жена А. Заварзина выиграла бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
Самой неожиданной стала серебряная медаль 22-летнего Н. Олюнина в борд-кроссе.
Отмечены низкие результаты у мужчин в хаф-пайпе и слоуп-стайле, а женщины в этих дисциплинах и борд-кроссе не смогли завоевать лицензии.
Впервые за всю историю зимних Олимпийских Игр спортсмены России в шорт-треке выиграли 3 золотые, 1 серебряную и бронзовую медали. Благодаря таланту Виктора Анна сборная России заняла общекомандное 1 место. Вместе с тем, сильную конкуренцию составляют России команды Китая (2-3-1), Кореи (2-1-2), Канады (1-1-1).
В санном спорте все 4 золотые медали были выиграны спортсменами из Германии. Результат сборной команды России: 2 серебряные медали, выигранные 42 летним А. Демченко. Такой результат можно считать вполне удовлетворительным, если бы не было проблемы с резервом.
Несмотря на общекомандное первое место сборной команды России на зимних XXII Олимпийских Играх в Сочи, в ряде видов спорта российские спортсмены выступили ниже запланированного уровня. Если российские спортсмены в горных лыжах, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина изначально на серьезные результаты не претендовали, то в хоккее, биатлоне, лыжах, коньках потенциально ожидали более успешное выступление.
В горных лыжах ни одному из представителей сборной команды России не удалось войти в первую десятку. Спортивный результат всегда взаимосвязан с целью. Если изначально целью является не победа, а только участие в Олимпийских соревнованиях, то о каких медалях можно говорить.
В суперкомбинации лучшим российским результатом является 14-е место Елены Яковишиной, и, по заверению президента федерации горных лыж России Светланы Гладышевой, этот вид спорта находится на правильном пути развития.
В кёрлинге 7 место у мужской сборной и 9 место у женской вряд ли можно считать успешным, т.к. отдельные результаты в межолимпийском цикле очевидно недостаточно информативны для системного анализа о развитии керлинга в России.
Призерами соревнований по керлингу стали 3 страны, а Канада выиграла обе золотые медали.
В лыжном двоеборье результаты на Олимпиаде: в индивидуальной гонке после большого трамплина у И. Панина 43-е место из 44 участников, а в двух других дисциплинах – последнее место.
В прыжках с трамплина российским спортсменам не удалось войти в список двадцати сильнейших прыгунов. Этот вид спорта для российских спортсменов стал провальным. Самый лучший результат среди мужчин на трамплине К-125 у Д. Васильева – 26 место. Победительнице Кубка мира Ирине Авакумовой удалось занять лишь 16-е место.
Горечь поражения в хоккее как-то скрасили феерические победы в эстафетных гонках в биатлоне, в фигурном катании, бобслее, в шорт-треке. Победа в лыжных гонках на 50км позволила закрепить первое командное место России на зимних XXII Олимпийских Играх.
Таблица 4Медали сборных команд СССР/СНГ/России
| № П\П | Год | Медали | Всего | Рейтинг | ||
| Золото | Серебро | Бронза | ||||
| 1. | 1956 | 7 | 3 | 6 | 16 | 1 | 
| 2. | 1960 | 7 | 5 | 9 | 21 | 1 | 
| 3. | 1964 | 11 | 8 | 6 | 25 | 1 | 
| 4. | 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 
| 5. | 1972 | 8 | 5 | 3 | 16 | 1 | 
| 6. | 1976 | 13 | 6 | 8 | 27 | 1 | 
| 7. | 1980 | 10 | 6 | 6 | 22 | 1 | 
| 8. | 1984 | 6 | 10 | 9 | 25 | 2 | 
| 9. | 1988 | 11 | 9 | 9 | 29 | 1 | 
| 10. | 1992 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 
| 11. | 1994 | 11 | 8 | 4 | 23 | 1 | 
| 12. | 1998 | 9 | 6 | 3 | 18 | 3 | 
| 13. | 2002 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 
| 14. | 2006 | 8 | 6 | 8 | 22 | 4 | 
| 15. | 2010 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 | 
| 16. | 2014 | 13 | 11 | 9 | 33 | 1 | 
| Всего | 136 | 103 | 102 | 341 | ||
Главной сенсацией XXII зимних Олимпийских Игр стали результаты сборной команды России (табл. 4). Несмотря на командных успех, спорту высших достижений России необходимы как организационные так и системные изменения.
Несмотря на успех сборной команды России, возникает множество вопросов как организационного, так и системного характера. Что считать причиной поражения в хоккее, когда команда сформирована из сильных игроков, выступающих в клубах КХЛ и НХЛ. Чем связан спад результатов в биатлоне, лыжах, конькобежном спорте.
Список литературы Россия на XXII Олимпийских играх в Сочи-2014
- www.sport.express.ru
- www.sousport.ru
- www.rf-sport.info
- www.sports.yahoo.com
 
	 
		