- Все статьи 9282
- Статьи за 2014 год 919
- № 1-1 т.16, 2014
- № 1-2 т.16, 2014
- № 1-3 т.16, 2014
- № 1-4 т.16, 2014
- № 1-5 т.16, 2014
- № 1-6 т.16, 2014
- № 1-7 т.16, 2014
- № 3-1 т.16, 2014
- № 3-2 т.16, 2014
- № 4-1 т.16, 2014
- № 4-2 т.16, 2014
- № 4-3 т.16, 2014
- № 5 т.16, 2014
- № 5-1 т.16, 2014
- № 5-3 т.16, 2014
- № 5-5 т.16, 2014
- № 6-1 т.16, 2014
- № 6-2 т.16, 2014
- Статьи за 2013 год 1008
- № 1-1 т.15, 2013
- № 3 т.15, 2013
- № 3-1 т.15, 2013
- № 3-2 т.15, 2013
- № 3-3 т.15, 2013
- № 3-4 т.15, 2013
- № 3-5 т.15, 2013
- № 3-6 т.15, 2013
- № 3-7 т.15, 2013
- № 4-1 т.15, 2013
- № 4-2 т.15, 2013
- № 4-3 т.15, 2013
- № 4-4 т.15, 2013
- № 4-5 т.15, 2013
- № 5-1 т.15, 2013
- № 6-1 т.15, 2013
- № 6-2 т.15, 2013
- № 6-3 т.15, 2013
- № 6-4 т.15, 2013
- Статьи за 2012 год 1152
- № 1-1 т.14, 2012
- № 1-2 т.14, 2012
- № 1-3 т.14, 2012
- № 1-4 т.14, 2012
- № 1-5 т.14, 2012
- № 1-6 т.14, 2012
- № 1-7 т.14, 2012
- № 1-8 т.14, 2012
- № 1-9 т.14, 2012
- № 3-1 т.14, 2012
- № 4-1 т.14, 2012
- № 4-2 т.14, 2012
- № 4-3 т.14, 2012
- № 4-4 т.14, 2012
- № 4-5 т.14, 2012
- № 5-1 т.14, 2012
- № 5-2 т.14, 2012
- № 5-3 т.14, 2012
- № 6-1 т.14, 2012
Подпишитесь, чтобы получать уведомления о публикации новых выпусков
Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Статьи журнала - Известия Самарского научного центра Российской академии наук
Все статьи: 9282

Ядоотдача обыкновенной Vipera berus и восточной степной V. renardi гадюк из Поволжья
Маленев Андрей Львович, Горелов Роман Андреевич, Макарова Татьяна Николаевна
Статья научная
В статье рассмотрены причины и факторы, влияющие на выход ядовитого секрета у обыкновенной Vipera berus и восточной степной V. renardi гадюк. Установлены межвидовые различия в ядоотдаче и зависимости выхода яда от размеров и массы тела. Отмечено, что в общем ядоотдача самок выше таковой самцов, однако статистически значимые половые различия в ядоотдаче одноразмерных самцов и самок у обоих видов не выявлены.
Бесплатно

Ямочно-гребенчатая керамика Марийского Поволжья в свете технико-технологического анализа
Толпыгина Ирина Геннадьевна
Статья научная
В статье представлены результаты выделения культурно-хронологических групп ямочно-гребенчатой керамики (ЯГК) и сравнительного анализа данных по гончарной технологии неолитического населения Марийского Поволжья. Отличительной чертой посуды Марийского Поволжья от посуды сопредельных территорий является наличие значительного количества органического раствора в керамике.
Бесплатно