- Все статьи 8501
- Статьи за 2024 год 1109
- № 1-1 (107), 2024
- № 1-2 (107), 2024
- № 2-1 (108), 2024
- № 2-2 (108), 2024
- № 3-1 (109), 2024
- № 3-2 (109), 2024
- № 4-1 (110), 2024
- № 4-2 (110), 2024
- № 4-3 (110), 2024
- № 5-1 (111), 2024
- № 5-2 (111), 2024
- № 6-1 (112), 2024
- № 6-2 (112), 2024
- № 7 (113), 2024
- № 8 (114), 2024
- № 9-1 (115), 2024
- № 9-2 (115), 2024
- № 10-1 (116), 2024
- № 10-2 (116), 2024
- № 11-1 (117), 2024
- № 11-2 (117), 2024
- № 11-3 (117), 2024
- № 12-1 (118), 2024
- № 12-2 (118), 2024
- № 12-3 (118), 2024
- Статьи за 2023 год 1038
- № 1-1 (95), 2023
- № 1-2 (95), 2023
- № 2 (96), 2023
- № 3-1 (97), 2023
- № 3-2 (97), 2023
- № 4-1 (98), 2023
- № 4-2 (98), 2023
- № 5-1 (99), 2023
- № 5-2 (99), 2023
- № 5-3 (99), 2023
- № 6-1 (100), 2023
- № 6-2 (100), 2023
- № 7 (101), 2023
- № 8 (102), 2023
- № 9 (103), 2023
- № 10-1 (104), 2023
- № 10-2 (104), 2023
- № 11-1 (105), 2023
- № 11-2 (105), 2023
- № 11-3 (105), 2023
- № 12-1 (106), 2023
- № 12-2 (106), 2023
- Статьи за 2022 год 1091
- № 1-1 (83), 2022
- № 1-2 (83), 2022
- № 2 (84), 2022
- № 3-1 (85), 2022
- № 3-2 (85), 2022
- № 4-1 (86), 2022
- № 4-2 (86), 2022
- № 5-1 (87), 2022
- № 5-2 (87), 2022
- № 5-3 (87), 2022
- № 6-1 (88), 2022
- № 6-2 (88), 2022
- № 7 (89), 2022
- № 8 (90), 2022
- № 9 (91), 2022
- № 10-1 (92), 2022
- № 10-2 (92), 2022
- № 11-1 (93), 2022
- № 11-2 (93), 2022
- № 12-1 (94), 2022
- № 12-2 (94), 2022
- Статьи за 2021 год 1174
- № 1-1 (71), 2021
- № 1-2 (71), 2021
- № 2-1 (72), 2021
- № 2-2 (72), 2021
- № 3-1 (73), 2021
- № 3-2 (73), 2021
- № 4-1 (74), 2021
- № 4-2 (74), 2021
- № 5-1 (75), 2021
- № 5-2 (75), 2021
- № 5-3 (75), 2021
- № 6-1 (76), 2021
- № 6-2 (76), 2021
- № 7 (77), 2021
- № 8 (78), 2021
- № 9-1 (79), 2021
- № 9-2 (79), 2021
- № 10-1 (80), 2021
- № 10-2 (80), 2021
- № 11-1 (81), 2021
- № 11-2 (81), 2021
- № 11-3 (81), 2021
- № 12-1 (82), 2021
- № 12-2 (82), 2021
- № 12-3 (82), 2021
- Статьи за 2020 год 1167
- № 1-1 (59), 2020
- № 1-2 (59), 2020
- № 2-1 (60), 2020
- № 2-2 (60), 2020
- № 3-1 (61), 2020
- № 3-2 (61), 2020
- № 4-1 (62), 2020
- № 4-2 (62), 2020
- № 4-3 (62), 2020
- № 5-1 (63), 2020
- № 5-2 (63), 2020
- № 5-3 (63), 2020
- № 6 (64), 2020
- № 7 (65), 2020
- № 8 (66), 2020
- № 9-1 (67), 2020
- № 9-2 (67), 2020
- № 10-1 (68), 2020
- № 10-2 (68), 2020
- № 11-1 (69), 2020
- № 11-2 (69), 2020
- № 11-3 (69), 2020
- № 12-1 (70), 2020
- № 12-2 (70), 2020
- № 12-3 (70), 2020
- Статьи за 2019 год 1011
- № 1 (47), 2019
- № 2 (48), 2019
- № 3-1 (49), 2019
- № 3-2 (49), 2019
- № 4-1 (50), 2019
- № 4-2 (50), 2019
- № 4-3 (50), 2019
- № 5-1 (51), 2019
- № 5-2 (51), 2019
- № 5-3 (51), 2019
- № 6-1 (52), 2019
- № 6-2 (52), 2019
- № 7 (53), 2019
- № 8 (54), 2019
- № 9 (55), 2019
- № 10-1 (56), 2019
- № 10-2 (56), 2019
- № 11-1 (57), 2019
- № 11-2 (57), 2019
- № 11-3 (57), 2019
- № 12-1 (58), 2019
- № 12-2 (58), 2019
- № 12-3 (58), 2019
Подпишитесь, чтобы получать уведомления о публикации новых выпусков
Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статьи журнала - Экономика и бизнес: теория и практика
Все статьи: 8501

Япония: текущий опыт преодоления дефляции
Швыдко В.Г.
Статья научная
В статье проанализированы предпринятые в последние пять лет усилия японских экономических ведомств по преодолению дефляции, в которой они усматривают одно из главных препятствий для преодоления затяжной стагнации экономики. Рассматриваются теоретические посылки и последовательность шагов, предпринятых в Японии в рамках комплексной антидефляционной политики, а также их наблюдаемый эффект с точки зрения перспектив решения поставленных правительством этой страны задач.
Бесплатно
Журнал